Membro VIP
Dettagli del prodotto
GEH-SA / GEH-CA

modello | Dimensione componente mm |
Dimensione diapositiva mm |
Dimensione diapositiva mm |
Fissaggio del binario scorrevole Dimensione del bullone |
Carico dinamico nominale nucleare | Carico statico nominale nucleare | Momento statico ammissibile kgf.m |
||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M×L | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C(kN) | C0(kN) | MR | MP | MY | ||
GEH | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 15SA | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | - | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M4×6 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
M3×16 | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||
GEH | 38 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | 15CA | 29 | 50 | 18.75 | 12 | GEH | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 20SA | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
- | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
M5×7 | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | M5×16 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | GEH | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 20CA | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | |
GEH | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||||||||||
25SA | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | M6×9 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6×20 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | |
GEH | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.66 | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
25CA

GEH | 30SA - |
M8×12 M6×25 |
GEH 30CA |
GEW-SA / GEW-CA modello |
Dimensione componente | mm | Dimensione diapositiva mm |
|||||||||||||||||||||||
Dimensione diapositiva | mm1 | Fissaggio del binario scorrevole | Dimensione del bullone | Carico dinamico nominale nucleare | Carico statico nominale nucleare1 | Momento statico ammissibile | kgf.m1 | H | H1 | N | W | B | B1 | C2 | L3 | LK | GM | T | T | H | H | W | R | H | R0D | hd | PE | mmC(kN) | ||
C | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | (kN) | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 5.7 | M | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | R | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | |
M | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||
P | 38 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | M | 29 | 50 | 18.75 | 12 | Y | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | GEW | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | |
15SA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
- | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | M5 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 12 | M3×16 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | GEW | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | |
15CA | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
GEW | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | 20SA | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 12 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | |
M5×16 | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.66 | 0.68 | 0.55 | 0.55 |
Richiesta online